Союз инженеров-сметчиков опубликовал данные о среднерыночной стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам РФ на октябрь 2021. Данные любопытные: в среднем по России рентабельность девелоперского бизнеса снижается, тогда как в Татарстане только растет.
Методика расчета:
В показателях полной стоимости строительства для застройщиков Союз учитывает:
— средние затраты застройщиков на приобретение прав на земельный участок (стоимость зависит от местоположения и технико-экономических показателей объекта строительства) и составляет от 11,1% до 14%;
— стоимость строительства внутриплощадочных наружных инженерных коммуникаций, стоимость работ по благоустройству и озеленению территории строительства и составляет от 8% до 12%;
— получение и исполнение технических условий по подключению объекта к сетям инженерной инфраструктуры (с учетом инвестиционной составляющей монополистов, за исключением прямого строительства головных источников и магистральных сетей), в среднем в размере 4,7%;
— затраты по вводу дома в эксплуатацию.
Союз инженеров-сметчиков призывает не путать показатели с себестоимостью строительно-монтажных работ и подтвержденными учетной документацией составом затрат, относимых на себестоимость строительства. Это расчетная восстановительная стоимость строительства с учетом всех затрат застройщиков на удельную единицу расчета с началом строительства в октябре 2021 года.
Привлекательная Казань
В Казани себестоимость жилого строительства Союз оценивает в среднем на уровне 70 762 рублей в пересчете на квадратный метр. При средней цене квартир в новостройках на уровне 117 740 руб/кв.м, рентабельность девелоперского бизнеса составляет порядка 60%. Для сравнения, ситуация в марте 2021. Тогда среднерыночные цены на квартиры в новостройках в нашем регионе также были одни из самых высоких в стране – 82 600 руб/кв.м, при себестоимости 64187 руб/кв.м, что давало также ощутимую разницу между показателями — 29,6%.
Высокая рентабельность девелоперского бизнеса говорит о том, что в случае падения спроса, девелоперы в Казани имеют резерв для стимулирования продаж путем снижения цен (прямого или через акции).
При этом среднем по России ситуация куда более грустная — маржа девелоперов в октябре едва достигает 3%. От региона к региону значительно отличается, в стране есть города с отрицательной рентабельностью девелоперского бизнеса. Для сравнения, по данным на март 2021, разница между себестоимостью строительства и ценами жилья на рынке составляла 5,3%.
Таким образом, Казань остается одним из самых привлекательных городов для строительства жилья, как в ПФО, так и в России в целом, что подтверждает активная экспансия иногородних застройщиков, особенно из соседней Удмуртии.
Средняя стоимость строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам РФ
|
№
п/п |
Наименование федерального округа и региона
первая строка – в рублях с НДС вторая строка – в долларах США Принятое значение 1 $ = 72,92 руб. |
Полная стоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м2 общей площади квартир | Средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья,
отнесенные на 1 м2 общей площади квартир |
Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового жилья, отнесенные на 1 м2 общей площади квартир |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Центральный федеральный округ | |||
| 1 | Белгородская область | 59009 | 66767 | 71441 |
| 809 | 916 | 980 | ||
| 2 | Брянская область | 46926 | 45196 | 56117 |
| 644 | 620 | 770 | ||
| 3 | Владимирская область | 58443 | 67086 | 72070 |
| 801 | 920 | 988 | ||
| 4 | Воронежская область | 55493 | 70196 | 70369 |
| 761 | 963 | 965 | ||
| 5 | Ивановская область | 52530 | 49054 | 54725 |
| 720 | 673 | 750 | ||
| 6 | Калужская область | 59077 | 64945 | 70749 |
| 810 | 891 | 970 | ||
| 7 | Костромская область | 54249 | 51537 | 55467 |
| 744 | 707 | 761 | ||
| 8 | Курская область | 54827 | 64423 | 69210 |
| 752 | 883 | 949 | ||
| 9 | Липецкая область | 54215 | 54071 | 56612 |
| 743 | 742 | 776 | ||
| 10 | Московская область | 93809 | 109523 | 118524 |
| 1286 | 1502 | 1625 | ||
| 11 | Орловская область | 54455 | 54036 | 56305 |
| 747 | 741 | 772 | ||
| 12 | Рязанская область | 55669 | 52883 | 58738 |
| 763 | 725 | 806 | ||
| 13 | Смоленская область | 54217 | 47239 | 48577 |
| 744 | 648 | 666 | ||
| 14 | Тамбовская область | 55578 | 50924 | 66052 |
| 762 | 698 | 906 | ||
| 15 | Тверская область | 57491 | 56995 | 54420 |
| 788 | 782 | 746 | ||
| 16 | Тульская область | 62016 | 62229 | 74230 |
| 850 | 853 | 1018 | ||
| 17 | Ярославская область | 62179 | 62177 | 62000 |
| 853 | 853 | 850 | ||
| 18 | г. Москва | 119869 | 207233 | 235837 |
| 1644 | 2842 | 3234 | ||
| II | 2. Северо-Западный федеральный округ | |||
| 19 | Республика Карелия | 59103 | 53027 | 61209 |
| 811 | 727 | 839 | ||
| 20 | Республика Коми | 68298 | 65467 | 70563 |
| 937 | 898 | 968 | ||
| 21 | Архангельская область | 69407 | 66616 | 69947 |
| 952 | 914 | 959 | ||
| 22 | Вологодская область | 65303 | 54353 | 61112 |
| 896 | 745 | 838 | ||
| 23 | Калининградская область | 66939 | 66472 | 86057 |
| 918 | 912 | 1180 | ||
| 24 | Ленинградская область | 65557 | 74844 | 86946 |
| 899 | 1026 | 1192 | ||
| 25 | Мурманская область | 65709 | 59167 | 57236 |
| 901 | 811 | 785 | ||
| 26 | Новгородская область | 55865 | 55241 | 56942 |
| 766 | 758 | 781 | ||
| 27 | Псковская область | 55864 | 53152 | 56637 |
| 766 | 729 | 777 | ||
| 28 | г. Санкт-Петербург | 110885 | 179544 | 172698 |
| 1521 | 2462 | 2368 | ||
| 29 | Ненецкий автономный округ | 69303 | 50690 | 61692 |
| 950 | 695 | 846 | ||
| III | Южный и Северо-Кавказский | |||
| федеральные округа | ||||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 66398 | 59493 | 65139 |
| 911 | 816 | 893 | ||
| 31 | Республика Дагестан | 51815 | 48963 | 58863 |
| 711 | 671 | 807 | ||
| 32 | Республика Ингушетия | 49064 | 43962 | 49520 |
| 673 | 603 | 679 | ||
| 33 | Кабардино-Балкарская Республика | 53828 | 48230 | 54328 |
| 738 | 661 | 745 | ||
| 34 | Республика Калмыкия | 54143 | 48512 | 54646 |
| 742 | 665 | 749 | ||
| 35 | Карачаево-Черкесская Республика | 49282 | 44157 | 49740 |
| 676 | 606 | 682 | ||
| 36 | Республика Северная Осетия – Алания | 51791 | 46405 | 52272 |
| 710 | 636 | 717 | ||
| 38 | Краснодарский край | 58620 | 75677 | 84940 |
| (г. Краснодар) | 804 | 1038 | 1165 | |
| 39 | Ставропольский край | 55921 | 52800 | 56611 |
| 767 | 724 | 776 | ||
| 40 | Астраханская область | 55581 | 53060 | 56031 |
| 762 | 728 | 768 | ||
| 41 | Волгоградская область | 57487 | 57369 | 61844 |
| (г. Волгоград) | 788 | 787 | 848 | |
| 42 | Ростовская область | 66990 | 67358 | 67917 |
| (г. Ростов на Дону) | 919 | 924 | 931 | |
| IV | Приволжский федеральный округ | |||
| 43 | Республика Башкортостан | 72278 | 79090 | 80615 |
| (г. Уфа) | 991 | 1085 | 1106 | |
| 44 | Республика Марий Эл | 56919 | 54891 | 61831 |
| 781 | 753 | 848 | ||
| 45 | Республика Мордовия | 55812 | 49757 | 59131 |
| 765 | 682 | 811 | ||
| 46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 70762 | 117740 | 111440 |
| (г. Казань) | 970 | 1615 | 1528 | |
| 47 | Удмуртская Республика | 55819 | 51749 | 58921 |
| 765 | 710 | 808 | ||
| 48 | Чувашская Республика | 55490 | 49429 | 57451 |
| 761 | 678 | 788 | ||
| 49 | Кировская область | 53777 | 51510 | 53910 |
| 737 | 706 | 739 | ||
| 50 | Нижегородская область | 73162 | 106761 | 94067 |
| (г. Нижний Новгород) | 1003 | 1464 | 1290 | |
| 51 | Оренбургская область | 54037 | 48702 | 57031 |
| 741 | 668 | 782 | ||
| 52 | Пензенская область | 54859 | 61595 | 64798 |
| 752 | 845 | 889 | ||
| 53 | Пермский край | 61820 | 65850 | 70282 |
| (г. Пермь) | 848 | 903 | 964 | |
| 54 | Самарская область | 67101 | 66446 | 70040 |
| (г. Самара) | 920 | 911 | 961 | |
| 55 | Саратовская область | 49979 | 49775 | 51866 |
| 685 | 683 | 711 | ||
| 56 | Ульяновская область | 47618 | 46865 | 48217 |
| 653 | 643 | 661 | ||
| 57 | Пермский край | ** | ** | ** |
| (Коми-Пермяцкий автономный округ) | ** | ** | ** | |
| V | Уральский федеральный округ | |||
| 58 | Курганская область | 47597 | 47311 | 50256 |
| 653 | 649 | 689 | ||
| 59 | Свердловская область | 74656 | 81763 | 87641 |
| (г. Екатеринбург) | 1024 | 1121 | 1202 | |
| 60 | Тюменская область | 69894 | 73137 | 88410 |
| 959 | 1003 | 1212 | ||
| 61 | Челябинская область | 48973 | 45098 | 50917 |
| (г. Челябинск) | 672 | 618 | 698 | |
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | 77100 | 78031 | 91741 |
| (г. Сургут) | 1057 | 1070 | 1258 | |
| 63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 83687 | 89128 | 104059 |
| (г. Салехард) | 1148 | 1222 | 1427 | |
| VI | Сибирский и Дальневосточный | |||
| Федеральные округа | ||||
| 64 | Республика Алтай | 55483 | 58486 | 63516 |
| 761 | 802 | 871 | ||
| 65 | Республика Бурятия | 53298 | 46688 | 52086 |
| 731 | 640 | 714 | ||
| 66 | Республика Тыва | 51335 | 45997 | 51813 |
| 704 | 631 | 711 | ||
| 67 | Республика Хакасия | 54215 | 50690 | 56568 |
| 743 | 695 | 776 | ||
| 68 | Алтайский край | 55882 | 52892 | 61676 |
| 766 | 725 | 846 | ||
| 69 | Красноярский край | 59730 | 68327 | 76443 |
| (г. Красноярск) | 819 | 937 | 1048 | |
| 70 | Иркутская область | 59416 | 87907 | 88411 |
| (г. Иркутск) | 815 | 1206 | 1212 | |
| 71 | Кемеровская область | 55529 | 51435 | 59976 |
| 762 | 705 | 822 | ||
| 72 | Новосибирская область | 65285 | 71226 | 85006 |
| (г. Новосибирск) | 895 | 977 | 1166 | |
| 73 | Омская область | 52502 | 58672 | 63270 |
| (г. Омск) | 720 | 805 | 868 | |
| 74 | Томская область | 60660 | 61664 | 69523 |
| 832 | 846 | 953 | ||
| 75 | Забайкальский край (Читинская область) | 55558 | 54291 | 57183 |
| 762 | 745 | 784 | ||
| 76 | Забайкальский край | 53118 | 48465 | 54593 |
| (Агинский Бурятский округ) | 728 | 665 | 749 | |
| 77 | Красноярский край | 45519 | 42099 | 47422 |
| (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 624 | 577 | 650 | |
| 78 | Иркутская область | 46337 | 42641 | 48032 |
| (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 635 | 585 | 659 | |
| 79 | Красноярский край | 47185 | 42278 | 47623 |
| (Эвенкийский район) | 647 | 580 | 653 | |
| VII | Сибирский и Дальневосточный | |||
| Федеральные округа (ПРОДОЛЖЕНИЕ) | ||||
| 80 | Республика Саха (Якутия) | 80871 | 85993 | 91662 |
| 1109 | 1179 | 1257 | ||
| 81 | Приморский край | 86629 | 131089 | 142733 |
| г. Владивосток | 1188 | 1798 | 1957 | |
| 82 | Хабаровский край | 81360 | 93796 | 101764 |
| г. Хабаровск | 1116 | 1286 | 1396 | |
| 83 | Амурская область | 72003 | 64515 | 71949 |
| 987 | 885 | 987 | ||
| 84 | Камчатский край (Камчатская область) | 66121 | 68230 | 78621 |
| 907 | 936 | 1078 | ||
| 85 | Магаданская область | 53539 | 57815 | 65123 |
| 734 | 793 | 893 | ||
| 86 | Сахалинская область | 77542 | 69478 | 77509 |
| 1063 | 953 | 1063 | ||
| 87 | Еврейская автономная область | 63727 | 57099 | 67119 |
| 874 | 783 | 920 | ||
| 88 | Камчатский край (Корякский автономный округ) | 67761 | 58443 | 62175 |
| 929 | 801 | 853 | ||
| 89 | Чукотский автономный округ | 69303 | 47311 | 62689 |
| 950 | 649 | 860 | ||
| Российская Федерация, в среднем | 62053 | 63910 | 72800 | |
| 851 | 876 | 998 | ||
Источник: Союз инженеров-сметчиков
Данные приводятся для домов массового спроса. Это крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых проектов (модернизированных серий) высотой 9-16 этажей, монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями (т.н. «сборно-монолитные»), а также монолитные жилые дома (монолитный каркас) с ограждающими конструкциями из блоков (газобетон и т.п. с утеплителем).
Показатели полной стоимости строительства и цен первичного рынка приводятся с учетом простой базовой отделки, наружных сетей и благоустройства (относимых на сметную стоимость дома), а также среднего уровня прочих работ и затрат застройщиков в процессе подготовки строительства, производственного цикла и сдачи дома.

Написать комментарий