Республика повторила общероссийский тренд.
В 2025 году доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам на первичном рынке (ДДУ) в Республике Татарстан увеличилась до 0,28%. Хотя этот показатель остается ниже среднероссийского (0,40%), темпы роста задолженности в регионе оказались значительными: объем «плохих» долгов вырос с 215 млн до 413 млн рублей, прибавив 87% за год.
Эти данные содержатся в исследовании аналитического центра «Движение.ру», основанном на отчетности Центрального банка РФ. Эксперты связывают ухудшение показателей не столько со снижением платежеспособности заемщиков, сколько с фундаментальными изменениями на самом ипотечном рынке.
Общероссийский фон: максимум с 2019 года
По итогам IV квартала 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке в сегменте новостроек достиг 18,2 млрд рублей. Доля просрочки в общем портфеле составила 0,40% — это максимальное значение за всю историю наблюдений с 2019 года. Для сравнения: годом ранее показатель находился на уровне 0,19%, а на пике ипотечного бума в 2023 году и вовсе опускался до рекордных 0,12%.
Парадокс ситуации в том, что абсолютный объем задолженности (всех выданных кредитов) сокращается. В 2025 году он снизился на 3,18% — до 4,49 трлн рублей.
«Рост доли просрочки естественен. Он связан с охлаждением рынка. На пиках выдачи ипотеки просрочка „размывалась“ новыми кредитами, ее процент уменьшался. Сейчас выдачи упали, и накопленные проблемы стали проявляться ярче», — объясняет Ян Гравшин, руководитель аналитического центра «Движение.ру».
Где дела обстоят хуже: антилидеры роста
Если в Татарстане динамика оказалась близка к средней по стране, то ряд регионов продемонстрировали взрывной рост проблемной задолженности.
Наибольший скачок доли просрочки зафиксирован в следующих субъектах:
- Ямало-Ненецкий АО — рост с 0,03% до 0,19% (+533%);
- Республика Северная Осетия — Алания — с 0,17% до 1,05% (+518%);
- Республика Карелия — с 0,05% до 0,29% (+480%);
- Костромская область — с 0,06% до 0,33% (+450%);
- Республика Крым — с 0,06% до 0,28% (+367%).
При этом Крым стоит особняком: там общий объем ипотечного портфеля вырос на треть, то есть ухудшение качества долга связано не со сжатием рынка, а с реальным падением платежной дисциплины населения.
Кубань, Тыва и Кавказ: где долг превысил 1%
В шести регионах доля просроченной задолженности в 2025 году впервые с 2019 года преодолела психологическую отметку в 1% от общего объема. В их число вошли:
- Республика Тыва — 1,73%;
- Краснодарский край — 1,69%;
- Республика Дагестан — 1,47%;
- Республика Ингушетия — 1,29%;
- Карачаево-Черкесская Республика — 1,09%;
- Республика Северная Осетия — Алания — 1,05%.
Эти регионы традиционно отличаются высокой долей кредитов с льготными условиями и спецификой рынка труда, что сказывается на стабильности выплат.
Позиция Татарстана: умеренный рост на фоне соседей
В Приволжском федеральном округе ситуация выглядит неоднородно. В Татарстане, несмотря на рост абсолютных цифр (с 215 до 413 млн рублей), доля просрочки остается относительно невысокой — 0,28%. Это сопоставимо с показателями Ульяновской области (0,41%), но ниже, чем в Пермском крае (0,38%) или Башкортостане (0,44%).
Ключевые цифры по РТ:
-
Объем просрочки (2024): 215 млн руб.
-
Объем просрочки (2025): 413 млн руб.
-
Доля (2024): 0,15%
-
Доля (2025): 0,28%
-
Изменение: +87%
Для сравнения: в Башкортостане рост составил 193% (с 0,15 до 0,44%), в Оренбургской области — 173%, в Удмуртии — 111%.
Регионы-исключения
На общем тревожном фоне есть и положительные примеры. В четырех регионах доля просрочки снизилась: в Республике Марий Эл (-12%), Еврейской автономной области (-18%), Псковской области (-19%) и Ненецком автономном округе, где просрочка обнулилась.
Тем не менее, аналитики «Движение.ру» прогнозируют, что тенденция к росту доли проблемных кредитов сохранится в 2026 году, пока рынок ипотеки не найдет новый баланс между спросом, ставками и платежеспособностью населения.
| Регион | Просроченная задолженность, млн руб., IV кв. 2024 | Просроченная задолженность, млн руб, IV кв. 2025 | Доля просроченной задолженност
и, IV кв. 2024 |
Доля просроченной задолженност
и, IV кв. 2025 |
Изменение | ||||||
| Россия | 8 892 | 18 160 | 0,19% | 0,40% | 111% | ||||||
| ЯНАО | 10 | 67 | 0,03% | 0,19% | 533% | ||||||
| Северная Осетия | 26 | 158 | 0,17% | 1,05% | 518% | ||||||
| Республика Карелия | 6 | 29 | 0,05% | 0,29% | 480% | ||||||
| Костромская область | 6 | 31 | 0,06% | 0,33% | 450% | ||||||
| Республика Крым | 16 | 96 | 0,06% | 0,28% | 367% | ||||||
| Республика Мордовия | 12 | 47 | 0,07% | 0,28% | 300% | ||||||
| Республика Тыва | 98 | 419 | 0,44% | 1,73% | 293% | ||||||
| Тамбовская область | 15 | 58 | 0,10% | 0,38% | 280% | ||||||
| Брянская область | 16 | 51 | 0,07% | 0,24% | 243% | ||||||
| Томская область | 32 | 96 | 0,15% | 0,51% | 240% | ||||||
| Волгоградская область | 51 | 161 | 0,11% | 0,37% | 236% | ||||||
| г. Севастополь | 15 | 55 | 0,17% | 0,57% | 235% | ||||||
| Орловская область | 15 | 41 | 0,10% | 0,33% | 230% | ||||||
| Калужская область | 39 | 121 | 0,17% | 0,56% | 229% | ||||||
| Тюменская область | 118 | 367 | 0,16% | 0,51% | 219% | ||||||
| Курская область | 12 | 43 | 0,06% | 0,19% | 217% | ||||||
| Республика Башкортостан | 211 | 583 | 0,15% | 0,44% | 193% | ||||||
| Иркутская область | 66 | 166 | 0,14% | 0,39% | 179% | ||||||
| Краснодарский край | 1 450 | 3 425 | 0,61% | 1,69% | 177% | ||||||
| Ульяновская область | 41 | 94 | 0,15% | 0,41% | 173% | ||||||
| Оренбургская область | 37 | 107 | 0,11% | 0,30% | 173% | ||||||
| Пермский край | 100 | 254 | 0,14% | 0,38% | 171% | ||||||
| Республика Дагестан | 151 | 428 | 0,55% | 1,47% | 167% | ||||||
| Чеченская Республика | 7 | 18 | 0,13% | 0,34% | 162% | ||||||
| Белгородская область | 30 | 76 | 0,09% | 0,23% | 156% | ||||||
| Сахалинская область | 27 | 75 | 0,15% | 0,38% | 153% | ||||||
| Чувашская Республика | 25 | 61 | 0,06% | 0,15% | 150% | ||||||
| Астраханская область | 61 | 161 | 0,20% | 0,48% | 140% | ||||||
| Ивановская область | 37 | 77 | 0,24% | 0,56% | 133% | ||||||
| Кемеровская область | 78 | 155 | 0,15% | 0,35% | 133% | ||||||
| Приморский край | 77 | 189 | 0,09% | 0,21% | 133% | ||||||
| Архангельская область | 39 | 87 | 0,11% | 0,25% | 127% | ||||||
| Липецкая область | 25 | 50 | 0,11% | 0,25% | 127% | ||||||
| Новгородская область | 23 | 50 | 0,25% | 0,56% | 124% | ||||||
| Ставропольский край | 157 | 331 | 0,25% | 0,56% | 124% | ||||||
| Кабардино Балкарская Республика | 18 | 45 | 0,21% | 0,47% | 124% | ||||||
| Мурманская область | 36 | 80 | 0,17% | 0,38% | 124% | ||||||
| Владимирская область | 26 | 56 | 0,10% | 0,22% | 120% | ||||||
| Новосибирская область | 251 | 474 | 0,24% | 0,51% | 113% | ||||||
| Удмуртская Республика | 51 | 98 | 0,09% | 0,19% | 111% | ||||||
| ХМАО | 113 | 233 | 0,14% | 0,29% | 107% | ||||||
| Омская область | 73 | 157 | 0,20% | 0,41% | 105% | ||||||
| Чукотский автономный округ | 9 | 19 | 0,45% | 0,91% | 102% | ||||||
| Алтайский край | 84 | 168 | 0,20% | 0,40% | 100% | ||||||
| Амурская область | 27 | 52 | 0,12% | 0,24% | 100% | ||||||
| Красноярский край | 185 | 300 | 0,23% | 0,46% | 100% | ||||||
| Московская область | 631 | 1 293 | 0,16% | 0,32% | 100% | ||||||
| Республика Бурятия | 27 | 73 | 0,08% | 0,16% | 100% | ||||||
| Саратовская область | 51 | 94 | 0,15% | 0,30% | 100% | ||||||
| Тульская область | 111 | 219 | 0,23% | 0,45% | 96% | ||||||
| Ростовская область | 239 | 471 | 0,20% | 0,39% | 95% | ||||||
| Рязанская область | 52 | 98 | 0,14% | 0,27% | 93% | ||||||
| Хабаровский край | 60 | 124 | 0,10% | 0,19% | 90% | ||||||
| Республика Татарстан | 215 | 413 | 0,15% | 0,28% | 87% | ||||||
| Смоленская область | 27 | 43 | 0,15% | 0,28% | 87% | ||||||
| Карачаево Черкесская Республика | 33 | 64 | 0,59% | 1,09% | 85% | ||||||
| Свердловская область | 208 | 345 | 0,12% | 0,22% | 83% | ||||||
| Челябинская область | 114 | 185 | 0,17% | 0,31% | 82% | ||||||
| Магаданская область | 15 | 26 | 0,33% | 0,60% | 82% | ||||||
| Тверская область | 37 | 62 | 0,16% | 0,29% | 81% | ||||||
| Забайкальский край | 23 | 50 | 0,09% | 0,16% | 78% | ||||||
| Пензенская область | 35 | 52 | 0,09% | 0,16% | 78% | ||||||
| Республика Адыгея | 71 | 132 | 0,52% | 0,90% | 73% | ||||||
| Москва | 1 280 | 2 129 | 0,17% | 0,29% | 71% | ||||||
| Санкт-Петербург | 633 | 936 | 0,22% | 0,37% | 68% | ||||||
| Республика Калмыкия | 27 | 52 | 0,19% | 0,31% | 63% | ||||||
| Республика Саха (Якутия) | 141 | 211 | 0,23% | 0,37% | 61% | ||||||
| Республика Коми | 45 | 63 | 0,25% | 0,40% | 60% | ||||||
| Нижегородская область | 44 | 75 | 0,07% | 0,11% | 57% | ||||||
| Кировская область | 39 | 61 | 0,16% | 0,25% | 56% | ||||||
| Самарская область | 122 | 181 | 0,20% | 0,31% | 55% | ||||||
| Курганская область | 31 | 41 | 0,17% | 0,26% | 53% | ||||||
| Калининградская область | 34 | 57 | 0,14% | 0,21% | 50% | ||||||
| Камчатский край | 12 | 20 | 0,12% | 0,18% | 50% | ||||||
| Ленинградская область | 179 | 267 | 0,28% | 0,41% | 46% | ||||||
| Воронежская область | 172 | 210 | 0,34% | 0,47% | 38% | ||||||
| Республика Хакасия | 37 | 47 | 0,36% | 0,49% | 36% | ||||||
| Ярославская область | 29 | 33 | 0,13% | 0,15% | 15% | ||||||
| Вологодская область | 58 | 56 | 0,27% | 0,28% | 4% | ||||||
| Республика Марий Эл | 22 | 21 | 0,17% | 0,15% | -12% | ||||||
| Еврейская автономная область | 6 | 5 | 0,17% | 0,14% | -18% | ||||||
| Псковская область | 29 | 23 | 0,27% | 0,22% | -19% | ||||||
| Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0,05% | 0,00% | -100% | ||||||
| Республика Алтай | 0 | 3 | 0,00% | 0,07% | — | ||||||
| Республика Ингушетия | 0 | 12 | 0,00% | 1,29% | — | ||||||
Исследование предоставлено АЦ «Движение.ру»
Фото: Фрипик

Написать комментарий