$ 00,0000
00,0000
Казань 13.34 °C

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по количеству объектов строительства выведенных на рынок в апреле 2025 года

В республике сданы 42 дома - больше зафиксировано только в Московской области (90 объектов) и Краснодарском крае (46 объектов).

В апреле 2025 года застройщики вывели на рынок на 3,1% больше МКД, чем годом ранее. Речь идет о 528 объектах от 232 застройщиков. Это 93,9 тыс. квартир совокупной площадью 4,53 млн кв. м, сообщает в своем аналитическом исследовании Единый ресурс застройщиков. Рост данного показателя по сравнению с мартом составил 44%.

Источник: ЕРЗ

Еще немного статистики от ЕРЗ: с начала года на рынок выведено 1 402 объекта (на 21,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года), или 263,3 тыс. квартир совокупной площадью 12,60 млн кв. м. В среднем с начала 2025 года на рынок ежедневно выводилось 2 194 квартиры, что на 18% меньше, чем в 2024 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 801 тыс. квартир.


Интересная тенденция — увеличение площади квартир в новых объектах. Так, в выведенных за месяц объектах по сравнению с апрелем 2024 года она увеличилась на 3,1%.


Источник: ЕРЗ

А исследовании сообщается, что больше всего объектов за месяц выведено в Московской области (90 объектов), Краснодарском крае (46 объектов) и Республике Татарстан (42 объекта). По площади новых объектов лидируют Москва (0,43 млн м²), Московская область (0,40 млн м²) и Санкт-Петербург (0,33 млн м²).

Регион Домов Квартир Площадь, м²
Москва 20 7 931 427 457
Московская область 90 8 731 402 860
Санкт-Петербург 21 8 250 334 042
Свердловская область 28 5 174 284 949
Республика Крым 14 5 362 250 484
Тюменская область 13 4 699 244 462
Республика Татарстан 42 5 252 233 900
Краснодарский край 46 4 683 201 889
Ленинградская область 6 4 129 173 228
Новосибирская область 15 3 351 170 270
Хабаровский край 12 2 892 132 560
Челябинская область 14 2 195 113 069
Приморский край 8 2 104 100 305
Удмуртская Республика 13 1 993 91 167
Кабардино-Балкарская Республика 5 1 473 80 610
Воронежская область 9 1 716 76 936
Красноярский край 3 1 301 70 476
Нижегородская область 5 1 524 66 752
Ставропольский край 4 1 424 65 932
Республика Дагестан 5 1 011 60 147
Республика Башкортостан 7 910 50 455
Пермский край 4 978 47 884
Ярославская область 10 1 137 46 169
Калининградская область 13 1 073 45 052
Карачаево-Черкесская Республика 5 636 38 966
Архангельская область 3 708 36 182
Иркутская область 4 621 35 275
Ростовская область 4 473 33 934
Астраханская область 3 814 33 726
Тверская область 2 756 33 726
Чувашская Республика 5 605 32 822
Республика Саха (Якутия) 6 647 32 162
Республика Алтай 8 531 30 579
Рязанская область 1 643 29 089
Алтайский край 3 502 25 458
Курская область 5 417 24 012
Кировская область 4 480 23 687
Ханты-Мансийский АО — Югра 5 471 22 425
Псковская область 3 407 19 502
Республика Северная Осетия — Алания 3 294 18 775
Донецкая Народная Республика 3 371 18 504
Калужская область 4 350 18 045
Белгородская область 3 326 16 616
Амурская область 3 326 15 402
Ямало-Ненецкий АО 3 264 15 290
Тульская область 2 389 14 881
Херсонская область 2 287 14 865
Республика Бурятия 3 317 14 360
Новгородская область 3 257 12 683
Тамбовская область 2 230 12 206
Волгоградская область 2 204 11 846
Республика Марий Эл 3 225 11 459
Луганская Народная Республика 1 140 10 803
Кемеровская область 1 248 10 727
Мурманская область 1 210 9 089
Владимирская область 1 140 8 376
Пензенская область 1 133 7 964
Республика Мордовия 1 125 7 441
Самарская область 1 80 7 274
Республика Хакасия 4 192 6 144
Омская область 1 112 5 568
Саратовская область 2 80 5 393
Ивановская область 1 90 5 313
Вологодская область 1 61 4 482
Курганская область 1 80 3 790
Ульяновская область 1 52 3 223
Томская область 1 64 3 079
Оренбургская область 1 48 2 900
Республика Коми 1 72 2 866
Республика Карелия 1 41 2 480
Севастополь 1 40 2 449
Липецкая область 1 12 675
Итого 528 93 864 4 527 568

В ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в апреле 2025 года вошла татарстанская компания «Унистрой». Она заняла 6-е место в первой десятке, сдав 8 домов, в которых располагается более 2,4 тыс. квартир (их общая площадь превышает 102 тыс. кв. м.)

ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в апреле 2025 года

Застройщик Домов Квартир Площадь, м²
1 ГК ССК, Краснодарский край 30 4 464 195 659
2 ГК Гранель, Москва 4 4 121 168 806
3 ПИК, Москва 9 3 324 141 967
4 ГК Страна Девелопмент, Тюменская область 4 3 191 141 509
5 ГК ЭНКО, Тюменская область 4 1 844 107 298
6 Унистрой, Республика Татарстан 8 2 405 102 427
7 ГК ДОМ, Республика Крым 6 2 222 92 864
8 СЗ Сокольнический Вал 2А, Москва 2 1 598 92 200
9 ГК Самолет, Москва 6 2 150 90 522
10 ГК НВМ, Краснодарский край 10 2 093 89 571

Источник фото: сайт мэрии Казани, автор — Марат Мугинов

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *